安裝尺寸圖
爆炸圖與物料清單
If you have any questions, you can contact us in the following ways
產(chǎn)品型號(hào) | VP53調(diào)壓閥 |
工作壓力 | 0-550bar |
Maximum flow | 80L/min |
工作介質(zhì) | 清潔淡水 |
介質(zhì)溫度 | 0℃ < t ≤ 90℃ |
重 ? ? ? 量 | 1.25kg |
VP53新無(wú)孔▲ |
VP53新帶孔▲ |
安裝尺寸圖
爆炸圖與物料清單